| Thời gian | Điểm quan trắc | pH |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Nhiệt độ (oC) |
Lưu lượng đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
Lưu lượng đầu vào trong ngày (m3/ngày) |
Lưu lượng đầu ra trong ngày (m3/ngày) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chọn Điểm quan trắc:
|
||||||||||
| 2026-07-26 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.86 | 30.45 | 22.00 | 0.19 | 28.78 | 19.27 | 13.94 | 118.80 | 85.98 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.79 | 3.00 | 3.61 | 1.88 | 28.71 | 13.28 | 0.78 | 79.71 | 4.67 | |
| KCN An Phú | 7.03 | 28.75 | 0.08 | 0.29 | 31.21 | 7.88 | 12.27 | 48.58 | 75.69 | |
| 2026-07-25 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.83 | 29.91 | 21.66 | 0.19 | 29.04 | 19.80 | 17.67 | 475.10 | 424.02 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.78 | 2.72 | 3.57 | 1.85 | 29.11 | 13.93 | 15.60 | 330.82 | 370.60 | |
| KCN An Phú | 6.93 | 28.54 | 0.36 | 0.49 | 33.94 | 3.44 | 2.60 | 82.59 | 62.32 | |
| 2026-07-24 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.83 | 31.75 | 24.03 | 0.22 | 29.66 | 21.60 | 20.84 | 518.50 | 500.17 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.82 | 2.76 | 3.61 | 1.82 | 29.21 | 13.67 | 16.24 | 328.18 | 389.84 | |
| KCN An Phú | 6.81 | 28.73 | 0.76 | 1.11 | 33.47 | 2.84 | 2.59 | 68.23 | 62.12 | |
| 2026-07-23 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.84 | 37.16 | 25.49 | 0.16 | 29.98 | 19.45 | 17.06 | 465.30 | 408.03 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.91 | 2.41 | 3.53 | 1.80 | 28.76 | 17.67 | 15.89 | 421.06 | 378.71 | |
| KCN An Phú | 6.89 | 26.13 | 0.76 | 1.85 | 34.59 | 4.21 | 3.90 | 100.95 | 93.59 | |
| 2026-07-22 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.81 | 29.21 | 26.33 | 0.10 | 29.18 | 22.00 | 18.63 | 527.94 | 447.20 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.97 | 2.31 | 3.80 | 1.77 | 28.93 | 21.37 | 17.67 | 512.85 | 424.18 | |
| KCN An Phú | 6.99 | 25.84 | 1.11 | 1.53 | 35.06 | 3.46 | 2.82 | 82.98 | 67.68 | |
| 2026-07-21 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.83 | 30.65 | 27.86 | 0.10 | 28.73 | 17.78 | 14.94 | 426.77 | 358.46 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.00 | 2.04 | 3.77 | 1.70 | 29.72 | 14.07 | 15.70 | 337.71 | 376.87 | |
| KCN An Phú | 7.05 | 25.44 | 1.84 | 1.35 | 35.21 | 2.42 | 2.36 | 57.98 | 56.69 | |
| 2026-07-20 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.91 | 42.11 | 30.55 | 0.10 | 28.79 | 17.10 | 16.03 | 410.32 | 384.64 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.99 | 1.59 | 3.73 | 1.64 | 30.08 | 15.56 | 15.12 | 373.55 | 362.90 | |
| KCN An Phú | 7.01 | 23.80 | 0.75 | 1.37 | 35.45 | 1.63 | 2.16 | 39.22 | 51.83 | |
| 2026-07-19 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.82 | 35.78 | 34.19 | 0.10 | 29.19 | 12.30 | 12.88 | 295.14 | 309.10 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.96 | 2.00 | 3.56 | 1.60 | 29.85 | 15.76 | 15.95 | 378.21 | 382.69 | |
| KCN An Phú | 7.09 | 24.05 | 0.76 | 1.49 | 35.74 | 1.98 | 1.63 | 47.43 | 39.04 | |
| 2026-07-18 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.69 | 25.27 | 22.04 | 0.10 | 28.74 | 19.95 | 18.24 | 478.90 | 437.72 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.61 | 2.32 | 3.69 | 1.55 | 30.82 | 14.11 | 14.84 | 338.76 | 356.23 | |
| KCN An Phú | 6.97 | 24.30 | 0.75 | 1.69 | 35.40 | 1.44 | 1.22 | 34.45 | 29.21 | |
| 2026-07-17 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.66 | 23.54 | 19.25 | 0.12 | 28.21 | 21.50 | 20.53 | 516.00 | 492.74 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.53 | 3.17 | 3.94 | 1.50 | 30.45 | 9.67 | 10.51 | 232.13 | 252.29 | |
| KCN An Phú | 6.85 | 23.97 | 1.26 | 2.19 | 34.77 | 2.55 | 1.99 | 61.16 | 47.68 | |
| 2026-07-16 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.67 | 29.14 | 22.73 | 0.16 | 28.25 | 20.82 | 20.45 | 499.69 | 490.81 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.59 | 3.12 | 4.06 | 1.46 | 29.99 | 15.43 | 15.99 | 370.27 | 383.70 | |
| KCN An Phú | 6.92 | 21.59 | 0.62 | 2.61 | 34.40 | 2.63 | 2.35 | 63.02 | 56.45 | |
| 2026-07-15 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.81 | 30.77 | 25.23 | 0.41 | 28.35 | 16.86 | 20.23 | 404.59 | 485.52 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.64 | 2.62 | 4.03 | 1.42 | 30.02 | 15.23 | 16.69 | 364.24 | 399.09 | |
| KCN An Phú | 7.35 | 19.76 | 0.49 | 2.76 | 34.96 | 2.42 | 2.16 | 57.97 | 51.87 | |
| 2026-07-14 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.91 | 33.59 | 26.78 | 0.56 | 28.02 | 20.18 | 14.20 | 484.27 | 340.79 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.74 | 2.77 | 4.14 | 1.26 | 29.33 | 14.87 | 18.64 | 350.69 | 439.58 | |
| KCN An Phú | 7.23 | 22.83 | 0.89 | 2.86 | 33.99 | 2.18 | 2.34 | 52.28 | 56.18 | |
| 2026-07-13 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.83 | 36.23 | 29.19 | 0.59 | 27.94 | 15.07 | 11.24 | 361.58 | 269.78 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.95 | 2.70 | 3.88 | 1.36 | 29.69 | 18.35 | 16.71 | 440.51 | 400.99 | |
| KCN An Phú | 6.90 | 24.14 | 1.89 | 2.44 | 34.41 | 3.73 | 3.79 | 89.42 | 90.96 | |
| 2026-07-12 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.89 | 33.32 | 28.16 | 0.59 | 28.01 | 13.71 | 17.07 | 329.05 | 409.77 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.94 | 2.47 | 3.79 | 1.36 | 29.61 | 15.00 | 13.75 | 359.96 | 330.08 | |
| KCN An Phú | 6.85 | 25.51 | 1.46 | 2.18 | 35.19 | 2.73 | 2.16 | 65.64 | 51.91 | |
| 2026-07-11 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.79 | 38.58 | 30.35 | 0.56 | 28.92 | 16.53 | 17.25 | 396.73 | 413.95 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.05 | 3.62 | 3.90 | 2.30 | 29.28 | 11.56 | 14.65 | 276.41 | 350.43 | |
| KCN An Phú | 6.83 | 26.96 | 1.64 | 2.60 | 34.77 | 4.39 | 4.13 | 105.39 | 99.24 | |
| 2026-07-10 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.82 | 33.89 | 29.68 | 0.60 | 28.98 | 22.03 | 16.98 | 526.86 | 406.16 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.11 | 3.48 | 3.47 | 2.72 | 29.52 | 14.33 | 12.39 | 343.86 | 297.29 | |
| KCN An Phú | 6.81 | 27.40 | 3.60 | 2.80 | 34.71 | 2.79 | 2.10 | 66.91 | 50.49 | |
| 2026-07-09 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.75 | 29.31 | 23.69 | 0.62 | 28.01 | 12.75 | 15.81 | 304.85 | 378.07 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.08 | 3.22 | 3.55 | 2.68 | 29.27 | 3.49 | 5.64 | 83.76 | 135.25 | |
| KCN An Phú | 6.81 | 25.22 | 3.86 | 2.14 | 33.35 | 3.90 | 4.07 | 93.63 | 97.57 | |
| 2026-07-08 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.71 | 28.21 | 22.64 | 0.61 | 27.59 | 21.50 | 17.23 | 515.94 | 413.56 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.08 | 2.79 | 3.52 | 2.66 | 28.64 | 14.17 | 15.60 | 340.11 | 374.41 | |
| KCN An Phú | 6.76 | 25.41 | 3.10 | 2.76 | 32.86 | 2.83 | 2.48 | 67.89 | 59.47 | |
| 2026-07-07 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.65 | 29.26 | 22.48 | 0.63 | 27.74 | 13.65 | 15.09 | 327.65 | 362.24 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.04 | 3.13 | 3.56 | 2.70 | 29.48 | 14.71 | 16.70 | 353.10 | 400.74 | |
| KCN An Phú | 6.75 | 26.55 | 3.10 | 2.93 | 33.62 | 3.30 | 2.99 | 79.23 | 71.66 | |
| 2026-07-06 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.76 | 28.62 | 22.15 | 0.65 | 27.22 | 14.84 | 15.42 | 356.21 | 369.99 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.99 | 4.13 | 3.70 | 2.61 | 31.20 | 14.63 | 15.51 | 349.96 | 370.97 | |
| KCN An Phú | 6.66 | 28.03 | 3.14 | 2.75 | 33.82 | 1.46 | 2.48 | 35.01 | 59.57 | |
| 2026-07-05 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.64 | 29.63 | 23.08 | 0.67 | 27.44 | 14.42 | 16.04 | 346.00 | 384.92 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.95 | 4.79 | 3.95 | 2.52 | 30.69 | 15.50 | 14.94 | 372.06 | 358.51 | |
| KCN An Phú | 6.66 | 30.06 | 3.11 | 2.17 | 33.59 | 2.51 | 2.03 | 60.25 | 48.65 | |
| 2026-07-04 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.64 | 29.14 | 23.02 | 0.71 | 27.66 | 19.23 | 15.53 | 461.59 | 372.64 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.91 | 5.27 | 4.50 | 2.56 | 30.92 | 14.75 | 13.71 | 354.03 | 329.13 | |
| KCN An Phú | 6.54 | 27.94 | 2.93 | 1.33 | 33.44 | 2.80 | 2.89 | 67.31 | 69.40 | |
| 2026-07-03 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.68 | 32.00 | 22.34 | 0.75 | 27.41 | 15.92 | 19.29 | 380.80 | 461.34 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.88 | 7.18 | 5.72 | 2.82 | 30.30 | 13.72 | 14.80 | 329.24 | 355.22 | |
| KCN An Phú | 6.47 | 25.08 | 2.24 | 1.09 | 32.75 | 3.98 | 2.73 | 95.59 | 65.48 | |
| 2026-07-02 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.72 | 28.00 | 24.41 | 0.79 | 28.48 | 20.35 | 15.63 | 488.51 | 375.01 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.80 | 11.18 | 8.61 | 3.19 | 30.24 | 14.83 | 16.15 | 355.83 | 387.69 | |
| KCN An Phú | 6.44 | 25.52 | 2.18 | 1.14 | 32.82 | 2.95 | 3.63 | 70.78 | 87.17 | |
| 2026-07-01 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.67 | 29.39 | 26.68 | 0.86 | 29.42 | 20.67 | 16.41 | 496.08 | 393.83 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.90 | 9.67 | 6.36 | 2.82 | 31.25 | 17.41 | 17.22 | 417.79 | 413.35 | |
| KCN An Phú | 6.54 | 26.59 | 2.37 | 1.22 | 34.89 | 2.78 | 2.33 | 66.75 | 55.97 | |
| 2026-06-30 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.60 | 35.49 | 30.84 | 0.90 | 29.86 | 14.18 | 14.43 | 340.42 | 346.27 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.12 | 3.67 | 3.44 | 1.50 | 31.56 | 14.99 | 13.90 | 359.84 | 333.50 | |
| KCN An Phú | 6.72 | 26.46 | 2.14 | 1.03 | 35.23 | 3.44 | 3.43 | 82.62 | 82.28 | |
| 2026-06-29 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.59 | 33.72 | 29.74 | 0.76 | 29.59 | 18.78 | 13.97 | 450.69 | 335.17 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.22 | 4.06 | 3.22 | 0.96 | 31.31 | 2.90 | 4.21 | 69.50 | 101.12 | |
| KCN An Phú | 6.75 | 22.78 | 2.51 | 0.80 | 35.25 | 3.36 | 3.29 | 80.74 | 78.92 | |
| 2026-06-28 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.71 | 32.13 | 29.30 | 0.68 | 29.85 | 17.90 | 12.32 | 429.61 | 295.74 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.04 | 3.79 | 3.39 | 0.94 | 31.66 | 11.44 | 12.55 | 274.46 | 301.20 | |
| KCN An Phú | 6.64 | 21.66 | 5.80 | 0.86 | 35.43 | 2.60 | 2.12 | 60.71 | 49.46 | |
| 2026-06-27 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.66 | 34.07 | 31.49 | 0.68 | 30.01 | 17.69 | 17.92 | 424.64 | 430.07 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.06 | 3.66 | 3.63 | 0.92 | 31.93 | 11.70 | 12.14 | 280.77 | 291.42 | |
| KCN An Phú | 6.47 | 25.06 | 1.98 | 1.04 | 36.23 | 1.59 | 1.86 | 38.07 | 44.61 | |
| 2026-06-26 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.47 | 35.65 | 33.67 | 0.69 | 30.22 | 26.12 | 21.78 | 465.72 | 388.43 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.05 | 3.22 | 3.56 | 0.86 | 32.79 | 8.72 | 13.31 | 152.59 | 232.92 | |
| KCN An Phú | 6.32 | 26.70 | 1.88 | 0.79 | 36.32 | 1.94 | 1.55 | 30.97 | 24.77 | |
|
pH
|
COD
(mg/L)
|
TSS
(mg/L)
|
|
Amoni
(mg/L)
|
Nhiệt độ
(oC)
|
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
|
|
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
|
Lưu lượng đầu vào trong ngày
118.8
(m3/ngày)
|
Lưu lượng đầu ra trong ngày
85.98
(m3/ngày)
|