| Thời gian | Điểm quan trắc | pH |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Nhiệt độ (oC) |
Lưu lượng đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | KCN Hòa Hiệp 1 | 6.48 | 19.31 | 24.42 | 0.37 | 31.02 | 0.00 | 1.28 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.24 | 39.99 | 26.54 | 7.24 | 33.35 | 0.00 | 3.67 | |
| KCN An Phú | 8.31 | 26.52 | 2.37 | 0.51 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026-06-06 | KCN Hòa Hiệp 1 | 6.78 | 19.65 | 23.99 | 0.42 | 30.67 | 16.61 | 15.37 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.33 | 48.05 | 48.86 | 6.62 | 33.64 | 15.67 | 17.61 | |
| KCN An Phú | 8.24 | 23.43 | 2.09 | 0.53 | 35.10 | 1.36 | 2.86 | |
| 2026-06-05 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.33 | 20.64 | 25.06 | 0.51 | 30.16 | 21.46 | 19.25 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.70 | 51.27 | 62.13 | 5.77 | 33.26 | 14.85 | 13.81 | |
| KCN An Phú | 8.12 | 21.45 | 1.29 | 0.53 | 34.96 | 3.25 | 1.30 | |
| 2026-06-04 | KCN Hòa Hiệp 1 | 6.99 | 21.67 | 25.50 | 0.60 | 29.60 | 20.97 | 15.90 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.77 | 52.73 | 58.34 | 5.32 | 33.12 | 8.68 | 10.25 | |
| KCN An Phú | 8.18 | 28.14 | 10.57 | 0.55 | 33.24 | 0.97 | 1.42 | |
| 2026-06-03 | KCN Hòa Hiệp 1 | 6.69 | 21.78 | 27.29 | 0.69 | 29.17 | 21.52 | 17.81 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.82 | 55.84 | 37.99 | 4.58 | 33.19 | 17.87 | 19.38 | |
| KCN An Phú | 8.34 | 28.84 | 6.70 | 0.64 | 33.16 | 2.01 | 1.64 | |
| 2026-06-02 | KCN Hòa Hiệp 1 | 6.15 | 23.86 | 29.55 | 0.57 | 28.94 | 19.96 | 17.51 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.93 | 67.36 | 25.14 | 4.24 | 33.23 | 9.56 | 10.20 | |
| KCN An Phú | 8.30 | 24.67 | 3.26 | 0.68 | 32.34 | 2.27 | 2.12 | |
| 2026-06-01 | KCN Hòa Hiệp 1 | 6.59 | 17.98 | 25.24 | 0.39 | 30.07 | 16.84 | 12.90 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.13 | 70.98 | 14.57 | 4.05 | 33.60 | 10.90 | 10.27 | |
| KCN An Phú | 8.21 | 24.38 | 2.77 | 0.69 | 32.54 | 2.09 | 2.46 | |
| 2026-05-31 | KCN Hòa Hiệp 1 | 6.53 | 19.76 | 26.69 | 0.45 | 30.61 | 14.85 | 16.52 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.12 | 73.76 | 11.99 | 4.01 | 33.71 | 8.12 | 12.40 | |
| KCN An Phú | 7.98 | 25.50 | 1.86 | 0.68 | 32.03 | 2.04 | 1.36 | |
| 2026-05-30 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.10 | 28.36 | 30.00 | 0.49 | 31.81 | 20.67 | 18.23 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.19 | 76.50 | 8.24 | 4.25 | 34.02 | 5.04 | 7.35 | |
| KCN An Phú | 7.94 | 25.87 | 2.09 | 0.66 | 33.39 | 2.23 | 2.33 | |
| 2026-05-29 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.91 | 40.51 | 41.31 | 0.68 | 32.10 | 23.97 | 20.85 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.40 | 30.09 | 3.46 | 2.92 | 33.11 | 6.05 | 7.48 | |
| KCN An Phú | 7.91 | 25.96 | 3.74 | 0.66 | 34.44 | 2.21 | 2.46 | |
| 2026-05-28 | KCN Hòa Hiệp 1 | 8.27 | 45.39 | 47.33 | 0.59 | 31.68 | 16.91 | 17.00 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.55 | 2.46 | 0.90 | 2.13 | 32.29 | 5.72 | 5.18 | |
| KCN An Phú | 7.98 | 24.74 | 1.64 | 0.69 | 34.89 | 1.00 | 1.32 | |
| 2026-05-27 | KCN Hòa Hiệp 1 | 8.15 | 46.36 | 42.88 | 1.14 | 31.76 | 17.55 | 19.43 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.50 | 1.89 | 0.91 | 2.10 | 32.84 | 9.34 | 8.93 | |
| KCN An Phú | 7.98 | 23.47 | 1.85 | 0.68 | 35.99 | 1.98 | 1.58 | |
| 2026-05-26 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.98 | 38.86 | 39.33 | 0.84 | 32.03 | 16.45 | 20.98 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.48 | 1.57 | 0.86 | 2.07 | 32.86 | 6.91 | 11.39 | |
| KCN An Phú | 7.93 | 21.21 | 2.33 | 0.68 | 36.04 | 1.73 | 1.38 | |
| 2026-05-25 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.95 | 15.16 | 17.45 | 0.10 | 31.25 | 10.79 | 14.47 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.48 | 1.45 | 0.86 | 2.05 | 32.74 | 6.30 | 4.75 | |
| KCN An Phú | 8.00 | 23.82 | 1.69 | 0.71 | 35.33 | 1.39 | 1.54 | |
| 2026-05-24 | KCN Hòa Hiệp 1 | 8.36 | 14.05 | 17.08 | 0.10 | 31.34 | 13.34 | 12.65 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.48 | 2.23 | 0.87 | 2.03 | 32.40 | 11.96 | 11.75 | |
| KCN An Phú | 8.09 | 23.08 | 1.73 | 0.71 | 34.92 | 1.43 | 1.53 | |
| 2026-05-23 | KCN Hòa Hiệp 1 | 8.21 | 16.09 | 16.88 | 0.10 | 31.52 | 13.10 | 17.62 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.49 | 2.88 | 0.84 | 2.01 | 31.95 | 8.32 | 10.51 | |
| KCN An Phú | 8.13 | 22.89 | 2.12 | 0.74 | 35.11 | 1.96 | 1.52 | |
| 2026-05-22 | KCN Hòa Hiệp 1 | 8.13 | 20.92 | 16.56 | 0.10 | 31.39 | 15.18 | 14.59 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.47 | 3.51 | 0.83 | 2.00 | 31.59 | 12.15 | 7.93 | |
| KCN An Phú | 8.22 | 22.78 | 2.32 | 0.79 | 35.39 | 2.82 | 1.43 | |
| 2026-05-21 | KCN Hòa Hiệp 1 | 8.23 | 23.55 | 16.39 | 0.10 | 31.21 | 12.54 | 17.97 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.32 | 3.27 | 0.81 | 1.97 | 31.73 | 13.56 | 11.93 | |
| KCN An Phú | 8.25 | 24.36 | 1.92 | 0.78 | 34.91 | 1.29 | 1.60 | |
| 2026-05-20 | KCN Hòa Hiệp 1 | 8.02 | 32.57 | 21.32 | 0.11 | 30.86 | 17.68 | 16.31 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.15 | 3.64 | 0.81 | 1.96 | 31.38 | 12.01 | 15.48 | |
| KCN An Phú | 8.14 | 23.16 | 2.01 | 0.81 | 35.35 | 1.42 | 1.26 | |
| 2026-05-19 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.69 | 49.51 | 29.55 | 0.15 | 30.67 | 12.43 | 14.44 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.17 | 3.80 | 0.80 | 1.95 | 30.72 | 14.70 | 13.67 | |
| KCN An Phú | 8.20 | 25.76 | 1.62 | 0.87 | 34.47 | 0.73 | 1.15 | |
| 2026-05-18 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.39 | 23.89 | 25.27 | 0.13 | 30.92 | 14.49 | 17.48 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.30 | 3.67 | 0.76 | 1.95 | 30.86 | 14.37 | 18.39 | |
| KCN An Phú | 8.19 | 25.62 | 1.77 | 0.84 | 33.80 | 2.99 | 4.34 | |
| 2026-05-17 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.32 | 12.94 | 17.66 | 0.10 | 31.05 | 13.12 | 15.56 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.38 | 3.54 | 0.76 | 1.92 | 31.45 | 21.70 | 18.76 | |
| KCN An Phú | 8.19 | 29.47 | 1.81 | 0.83 | 34.28 | 0.98 | 0.06 | |
| 2026-05-16 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.27 | 11.00 | 18.09 | 0.10 | 31.09 | 14.01 | 16.99 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.41 | 3.10 | 0.80 | 1.91 | 31.52 | 12.87 | 10.27 | |
| KCN An Phú | 8.21 | 29.95 | 2.03 | 0.85 | 33.99 | 3.02 | 3.60 | |
| 2026-05-15 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.43 | 12.07 | 17.79 | 0.10 | 31.75 | 15.50 | 19.13 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.40 | 2.77 | 0.80 | 1.88 | 32.18 | 11.67 | 19.00 | |
| KCN An Phú | 8.22 | 27.39 | 2.36 | 0.89 | 35.15 | 3.46 | 2.75 | |
| 2026-05-14 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.39 | 17.70 | 17.19 | 0.10 | 31.42 | 12.36 | 12.87 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.40 | 3.11 | 0.80 | 1.87 | 32.05 | 6.41 | 9.60 | |
| KCN An Phú | 8.13 | 25.81 | 2.45 | 0.88 | 35.11 | 3.83 | 3.98 | |
| 2026-05-13 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.62 | 14.83 | 17.27 | 0.10 | 30.83 | 11.90 | 17.02 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.38 | 4.52 | 0.78 | 1.85 | 31.35 | 13.27 | 11.30 | |
| KCN An Phú | 8.22 | 27.22 | 3.07 | 0.88 | 34.31 | 3.38 | 2.32 | |
| 2026-05-12 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.88 | 13.61 | 17.50 | 0.10 | 30.69 | 13.26 | 15.30 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.40 | 5.22 | 0.82 | 1.84 | 30.77 | 14.05 | 18.33 | |
| KCN An Phú | 8.13 | 23.72 | 2.45 | 0.89 | 34.29 | 3.48 | 2.82 | |
| 2026-05-11 | KCN Hòa Hiệp 1 | 8.15 | 18.00 | 19.70 | 0.10 | 30.59 | 8.63 | 12.40 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.38 | 5.78 | 0.90 | 1.83 | 30.56 | 13.73 | 14.07 | |
| KCN An Phú | 8.10 | 25.45 | 1.61 | 0.83 | 33.19 | 0.87 | 0.52 | |
| 2026-05-10 | KCN Hòa Hiệp 1 | 8.58 | 29.46 | 19.78 | 0.10 | 30.51 | 13.74 | 12.28 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.37 | 5.86 | 0.80 | 1.83 | 30.05 | 15.26 | 22.18 | |
| KCN An Phú | 8.12 | 24.16 | 1.74 | 0.85 | 33.07 | 2.10 | 2.10 | |
| 2026-05-09 | KCN Hòa Hiệp 1 | 8.26 | 32.25 | 25.67 | 0.25 | 30.58 | 12.57 | 18.49 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.35 | 5.89 | 0.93 | 1.82 | 30.01 | 13.41 | 13.16 | |
| KCN An Phú | 8.13 | 23.84 | 1.93 | 0.87 | 33.55 | 1.67 | 1.54 | |
| 2026-05-08 | KCN Hòa Hiệp 1 | 8.12 | 31.81 | 16.77 | 0.10 | 29.90 | 19.99 | 19.06 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.30 | 5.59 | 0.81 | 1.80 | 30.49 | 16.50 | 15.01 | |
| KCN An Phú | 8.10 | 24.60 | 2.58 | 0.88 | 33.86 | 1.38 | 1.24 |
|
pH
Giới hạn: 6 -> 9
|
COD
(mg/L)
Giới hạn: -> 214.5
|
TSS
(mg/L)
Không giới hạn
|
|
Amoni
(mg/L)
Giới hạn: -> 14.3
|
Nhiệt độ
(oC)
Giới hạn: -> 40
|
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Không giới hạn
|
|
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
Giới hạn: -> 400
|