| Thời gian | Điểm quan trắc | pH |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Nhiệt độ (oC) |
Lưu lượng đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra trong ngày (m3/ngày) |
Lưu lượng đầu vào trong ngày (m3/ngày) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chọn Điểm quan trắc:
|
||||||||||
| 2026-09-09 | KCN Hòa Hiệp 1 | 8.03 | 27.22 | 16.40 | 0.10 | 29.06 | 8.75 | 14.53 | 176.73 | 106.44 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.91 | 79.91 | 1.69 | 0.82 | 30.01 | 5.97 | 0.31 | 3.73 | 72.65 | |
| KCN An Phú | 8.08 | 33.99 | 1.03 | 0.66 | 30.82 | 8.74 | 9.13 | 111.13 | 106.33 | |
| 2026-09-08 | KCN Hòa Hiệp 1 | 8.00 | 31.40 | 17.51 | 0.10 | 29.13 | 12.12 | 11.22 | 269.28 | 290.82 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.86 | 31.91 | 1.74 | 0.81 | 31.38 | 8.52 | 10.80 | 259.27 | 204.55 | |
| KCN An Phú | 8.15 | 32.77 | 0.68 | 0.45 | 31.95 | 6.09 | 6.39 | 153.44 | 146.09 | |
| 2026-09-07 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.96 | 32.18 | 16.84 | 0.16 | 28.69 | 11.08 | 12.22 | 293.22 | 266.04 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.75 | 35.76 | 1.70 | 0.79 | 31.81 | 8.90 | 11.56 | 277.47 | 213.72 | |
| KCN An Phú | 8.20 | 31.49 | 0.60 | 0.38 | 32.33 | 4.36 | 3.68 | 88.31 | 104.73 | |
| 2026-09-06 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.95 | 31.39 | 12.71 | 0.10 | 27.96 | 18.76 | 16.06 | 385.47 | 450.19 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.79 | 52.07 | 1.59 | 0.78 | 31.78 | 8.72 | 12.49 | 299.86 | 209.37 | |
| KCN An Phú | 8.22 | 30.81 | 0.65 | 0.37 | 32.16 | 4.90 | 4.64 | 111.25 | 117.61 | |
| 2026-09-05 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.98 | 31.22 | 12.88 | 0.12 | 27.39 | 17.51 | 15.92 | 382.14 | 420.26 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.80 | 52.12 | 1.56 | 0.78 | 31.21 | 2.44 | 6.84 | 164.04 | 58.53 | |
| KCN An Phú | 8.15 | 29.28 | 0.36 | 0.36 | 31.71 | 5.24 | 4.73 | 113.46 | 125.86 | |
| 2026-09-04 | KCN Hòa Hiệp 1 | 8.01 | 32.25 | 15.14 | 0.19 | 27.39 | 18.20 | 15.85 | 380.32 | 436.78 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.78 | 52.75 | 1.57 | 0.79 | 29.97 | 9.02 | 10.80 | 259.15 | 216.58 | |
| KCN An Phú | 8.14 | 28.88 | 0.41 | 0.36 | 31.18 | 3.75 | 4.08 | 97.96 | 90.09 | |
| 2026-09-03 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.94 | 34.01 | 22.08 | 0.23 | 27.88 | 12.54 | 10.93 | 262.28 | 300.98 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.75 | 52.35 | 1.55 | 0.78 | 31.52 | 8.36 | 11.66 | 279.74 | 200.71 | |
| KCN An Phú | 8.06 | 28.94 | 0.30 | 0.35 | 31.14 | 2.95 | 2.47 | 59.22 | 70.79 | |
| 2026-09-02 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.90 | 35.35 | 23.21 | 0.25 | 27.90 | 10.62 | 8.63 | 207.20 | 254.96 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.82 | 51.15 | 1.55 | 0.77 | 31.53 | 3.37 | 8.90 | 213.71 | 80.85 | |
| KCN An Phú | 8.00 | 29.24 | 0.10 | 0.35 | 31.33 | 2.10 | 1.55 | 37.21 | 50.48 | |
| 2026-09-01 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.83 | 37.06 | 24.96 | 0.41 | 28.13 | 13.75 | 11.01 | 263.42 | 328.95 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.78 | 50.77 | 1.56 | 0.77 | 31.37 | 10.71 | 13.94 | 334.65 | 256.99 | |
| KCN An Phú | 7.92 | 30.14 | 0.20 | 0.36 | 30.49 | 1.24 | 1.64 | 39.26 | 29.81 | |
| 2026-08-31 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.88 | 33.17 | 23.11 | 0.36 | 28.48 | 15.39 | 12.42 | 296.97 | 367.97 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.68 | 50.78 | 1.56 | 0.76 | 31.45 | 8.08 | 10.82 | 259.61 | 194.00 | |
| KCN An Phú | 7.84 | 31.02 | 0.23 | 0.38 | 29.84 | 3.07 | 2.38 | 57.14 | 73.72 | |
| 2026-08-30 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.90 | 38.75 | 24.17 | 0.28 | 28.93 | 13.69 | 12.99 | 311.68 | 328.59 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.71 | 53.32 | 1.54 | 0.76 | 31.04 | 7.82 | 12.15 | 291.58 | 187.63 | |
| KCN An Phú | 7.79 | 31.25 | 0.28 | 0.41 | 32.19 | 3.73 | 3.88 | 93.05 | 89.42 | |
| 2026-08-29 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.89 | 41.44 | 28.10 | 0.19 | 29.66 | 18.43 | 14.85 | 356.38 | 442.31 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.82 | 55.37 | 1.59 | 0.77 | 31.36 | 7.43 | 12.72 | 304.27 | 177.79 | |
| KCN An Phú | 7.60 | 30.70 | 0.46 | 0.43 | 32.48 | 4.50 | 4.62 | 110.87 | 107.96 | |
| 2026-08-28 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.88 | 33.61 | 26.64 | 0.11 | 30.19 | 11.77 | 9.79 | 233.44 | 280.45 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.79 | 52.75 | 1.81 | 0.75 | 31.95 | 8.35 | 10.51 | 250.40 | 199.10 | |
| KCN An Phú | 7.23 | 30.89 | 0.50 | 0.44 | 33.01 | 3.07 | 1.77 | 42.50 | 73.66 | |
| 2026-08-27 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.87 | 31.93 | 20.98 | 0.10 | 30.19 | 14.16 | 14.29 | 342.89 | 339.89 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.39 | 50.38 | 1.78 | 0.72 | 33.62 | 12.20 | 10.58 | 253.92 | 292.87 | |
| KCN An Phú | 6.92 | 30.06 | 0.29 | 0.40 | 33.11 | 4.82 | 5.09 | 121.28 | 114.81 | |
| 2026-08-26 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.87 | 26.10 | 21.81 | 0.10 | 30.08 | 13.55 | 15.82 | 379.58 | 325.13 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.20 | 48.86 | 1.77 | 0.70 | 34.81 | 3.00 | 4.78 | 114.78 | 72.08 | |
| KCN An Phú | 7.13 | 30.39 | 0.38 | 0.32 | 32.60 | 3.09 | 2.98 | 71.46 | 74.08 | |
| 2026-08-25 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.86 | 25.47 | 19.86 | 0.10 | 29.59 | 15.73 | 13.39 | 320.16 | 376.15 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.20 | 48.37 | 1.79 | 0.69 | 34.06 | 12.94 | 11.21 | 267.13 | 308.50 | |
| KCN An Phú | 7.47 | 29.69 | 0.51 | 0.42 | 32.80 | 3.41 | 2.84 | 68.26 | 81.93 | |
| 2026-08-24 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.91 | 33.02 | 19.89 | 0.10 | 29.47 | 14.95 | 13.57 | 323.37 | 356.36 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.26 | 48.05 | 1.81 | 0.67 | 32.87 | 13.34 | 11.74 | 281.86 | 320.10 | |
| KCN An Phú | 7.76 | 28.88 | 0.32 | 0.30 | 32.43 | 3.29 | 2.79 | 66.98 | 78.91 | |
| 2026-08-23 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.89 | 34.86 | 22.28 | 0.10 | 29.36 | 11.28 | 11.09 | 259.63 | 264.16 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.27 | 47.55 | 2.22 | 0.66 | 31.82 | 12.59 | 13.66 | 325.54 | 300.01 | |
| KCN An Phú | 7.91 | 28.11 | 0.30 | 0.14 | 32.48 | 2.75 | 2.35 | 56.52 | 65.92 | |
| 2026-08-22 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.90 | 29.25 | 25.77 | 0.11 | 29.22 | 13.79 | 13.72 | 329.17 | 330.88 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.63 | 45.14 | 2.43 | 0.65 | 32.08 | 12.72 | 8.92 | 212.55 | 303.25 | |
| KCN An Phú | 7.83 | 27.96 | 0.37 | 0.17 | 32.39 | 3.10 | 2.85 | 68.31 | 74.37 | |
| 2026-08-21 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.97 | 33.05 | 25.37 | 0.27 | 29.23 | 12.29 | 11.14 | 267.27 | 294.94 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.14 | 44.69 | 1.57 | 0.64 | 31.55 | 13.45 | 13.75 | 328.93 | 321.71 | |
| KCN An Phú | 7.83 | 28.50 | 0.34 | 0.33 | 32.11 | 2.86 | 3.50 | 84.12 | 68.72 | |
| 2026-08-20 | KCN Hòa Hiệp 1 | 8.00 | 30.11 | 26.47 | 0.22 | 28.87 | 16.59 | 15.65 | 375.51 | 398.26 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.00 | 43.90 | 22.62 | 0.63 | 30.95 | 13.46 | 12.09 | 290.10 | 322.99 | |
| KCN An Phú | 7.93 | 28.46 | 0.43 | 0.52 | 31.77 | 2.58 | 2.73 | 65.56 | 62.01 | |
| 2026-08-19 | KCN Hòa Hiệp 1 | 8.03 | 33.87 | 26.53 | 0.22 | 28.79 | 13.02 | 9.44 | 226.45 | 312.39 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.06 | 44.20 | 18.99 | 0.64 | 30.66 | 14.22 | 11.33 | 271.88 | 341.34 | |
| KCN An Phú | 7.98 | 28.42 | 0.77 | 0.42 | 31.56 | 2.48 | 1.85 | 44.45 | 59.52 | |
| 2026-08-18 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.94 | 33.42 | 28.10 | 0.39 | 29.23 | 12.51 | 10.45 | 250.70 | 300.23 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.05 | 43.44 | 2.38 | 0.63 | 31.36 | 12.02 | 9.82 | 234.01 | 286.54 | |
| KCN An Phú | 7.99 | 27.64 | 0.68 | 0.24 | 31.82 | 4.35 | 3.99 | 95.67 | 104.29 | |
| 2026-08-17 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.88 | 34.76 | 27.60 | 0.57 | 28.89 | 11.70 | 10.10 | 241.60 | 279.89 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.66 | 20.72 | 7.75 | 0.62 | 33.24 | 11.05 | 10.83 | 258.98 | 264.20 | |
| KCN An Phú | 7.79 | 25.50 | 0.31 | 0.17 | 32.61 | 3.55 | 2.37 | 56.97 | 85.19 | |
| 2026-08-16 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.79 | 38.81 | 29.73 | 0.57 | 29.74 | 12.06 | 13.29 | 317.84 | 288.33 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.05 | 3.00 | 2.52 | 0.69 | 32.15 | 11.90 | 9.13 | 219.08 | 285.71 | |
| KCN An Phú | 7.64 | 25.82 | 0.34 | 0.15 | 31.14 | 1.93 | 2.35 | 56.36 | 46.24 | |
| 2026-08-15 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.83 | 42.49 | 32.19 | 0.80 | 30.77 | 19.32 | 16.03 | 384.84 | 463.79 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.90 | 2.47 | 4.93 | 0.66 | 32.26 | 11.28 | 10.37 | 248.82 | 270.67 | |
| KCN An Phú | 7.55 | 26.72 | 0.59 | 0.16 | 32.12 | 2.23 | 3.10 | 74.44 | 53.56 | |
| 2026-08-14 | KCN Hòa Hiệp 1 | 8.03 | 44.14 | 31.21 | 0.94 | 30.25 | 16.20 | 15.56 | 373.42 | 388.73 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.74 | 4.48 | 6.06 | 0.74 | 32.43 | 12.92 | 9.14 | 216.30 | 305.80 | |
| KCN An Phú | 7.38 | 25.44 | 0.20 | 0.16 | 33.25 | 3.37 | 2.45 | 58.85 | 80.89 | |
| 2026-08-13 | KCN Hòa Hiệp 1 | 8.07 | 47.85 | 31.39 | 0.87 | 30.07 | 19.64 | 17.50 | 419.99 | 471.43 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.08 | 6.92 | 2.31 | 0.90 | 33.54 | 9.67 | 9.52 | 227.73 | 231.17 | |
| KCN An Phú | 7.18 | 25.51 | 0.24 | 0.16 | 33.92 | 3.54 | 2.84 | 68.14 | 84.86 | |
| 2026-08-12 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.58 | 33.63 | 24.67 | 0.57 | 28.62 | 14.85 | 15.89 | 377.43 | 352.69 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.06 | 7.55 | 2.41 | 0.94 | 33.10 | 15.56 | 13.22 | 315.02 | 370.84 | |
| KCN An Phú | 7.01 | 27.25 | 0.21 | 0.18 | 33.73 | 3.68 | 4.14 | 99.39 | 88.29 | |
| 2026-08-11 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.40 | 31.15 | 22.16 | 0.67 | 27.64 | 18.67 | 16.08 | 386.00 | 447.98 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 7.85 | 8.04 | 2.39 | 0.95 | 32.20 | 11.55 | 10.70 | 255.90 | 276.15 | |
| KCN An Phú | 6.96 | 27.46 | 0.48 | 0.18 | 32.15 | 2.37 | 2.71 | 64.92 | 56.93 | |
| 2026-08-10 | KCN Hòa Hiệp 1 | 7.40 | 30.31 | 21.77 | 0.78 | 27.18 | 9.61 | 10.98 | 129.89 | 113.76 |
| KCN Đông Bắc Sông Cầu – KV1 | 8.04 | 8.51 | 2.02 | 0.93 | 32.70 | 16.57 | 18.84 | 222.97 | 196.05 | |
| KCN An Phú | 6.96 | 28.72 | 0.97 | 0.20 | 31.54 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 22.06 | |
|
pH
|
COD
(mg/L)
|
TSS
(mg/L)
|
|
Amoni
(mg/L)
|
Nhiệt độ
(oC)
|
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
|
|
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
|
Lưu lượng đầu ra trong ngày
176.73
(m3/ngày)
|
Lưu lượng đầu vào trong ngày
106.44
(m3/ngày)
|