QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Công Ty CP Thép Posco Yamato Vina

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2026-08-24 -> 2026-09-23

Thời gian pH
(-)
Nhiệt độ
(mg/L)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Lưu lượng NTSH đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2026-09-23 6.64 29.59 16.69 14.68 0.79 0.62 0.26
2026-09-22 6.47 29.49 21.07 26.29 3.46 1.88 1.18
2026-09-21 7.03 29.28 24.88 25.05 0.76 3.25 1.24
2026-09-20 7.05 28.94 21.77 19.35 0.74 3.08 1.38
2026-09-19 7.46 28.87 18.35 14.53 0.79 2.96 3.63
2026-09-18 6.81 28.78 13.15 8.40 0.81 2.51 1.16
2026-09-17 6.90 28.76 11.63 12.12 0.77 2.35 2.11
2026-09-16 6.47 28.51 12.49 5.86 0.78 3.06 2.09
2026-09-15 6.68 28.36 11.24 13.37 0.70 2.59 2.24
2026-09-14 6.78 28.01 12.07 21.02 0.75 1.30 1.45
2026-09-13 7.55 28.04 11.31 10.08 0.81 0.73 0.51
2026-09-12 6.40 28.81 14.64 11.52 0.76 0.72 1.31
2026-09-11 7.04 26.16 14.04 20.80 1.11 0.72 3.05
2026-09-10 6.76 22.74 10.55 20.38 0.59 1.20 1.89
2026-09-09 6.60 22.15 11.94 16.60 0.65 1.08 1.31
2026-09-08 6.38 21.78 15.99 18.05 0.65 1.31 1.57
2026-09-07 6.78 21.79 12.21 19.63 0.75 1.06 1.00
2026-09-06 7.56 22.61 16.87 16.66 0.76 0.78 1.35
2026-09-05 6.77 22.46 13.32 16.04 0.73 1.42 1.68
2026-09-04 6.22 22.34 21.80 24.01 0.78 0.96 1.80
2026-09-03 6.49 23.04 11.81 13.00 0.74 2.28 2.08
2026-09-02 6.81 22.70 11.99 17.23 0.86 1.58 1.67
2026-09-01 7.69 23.73 8.25 22.50 0.79 1.42 2.18
2026-08-31 7.26 23.20 10.17 20.53 1.31 1.91 3.38
2026-08-30 7.11 24.65 16.44 16.58 1.14 2.85 3.20
2026-08-29 6.75 23.63 22.74 19.60 1.04 3.85 1.24
2026-08-28 7.72 24.38 19.82 13.60 1.23 5.17 0.75
2026-08-27 7.09 22.20 17.46 27.01 2.01 5.37 3.05
2026-08-26 6.62 22.44 10.47 21.98 2.16 5.42 1.96
2026-08-25 6.83 22.24 10.21 14.33 2.76 4.41 2.98
2026-08-24 7.32 21.78 9.99 13.38 3.34 4.00 2.27

Dữ liệu quan trắc lúc: Ngày tháng năm -

pH
(-)
Nhiệt độ
(mg/L)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Lưu lượng NTSH đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)