| Thời gian |
pH (-) |
Nhiệt độ (mg/L) |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Lưu lượng NTSH đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 7.15 | 30.50 | 5.34 | 4.50 | 0.71 | 1.40 | 1.22 |
| 2026-11-06 | 7.15 | 30.16 | 7.70 | 7.84 | 0.70 | 2.87 | 0.68 |
| 2026-11-05 | 7.01 | 29.34 | 12.43 | 12.34 | 0.73 | 2.23 | 4.07 |
| 2026-11-04 | 7.25 | 30.19 | 10.09 | 13.59 | 0.83 | 1.39 | 1.69 |
| 2026-11-03 | 7.46 | 29.92 | 9.72 | 15.45 | 0.78 | 1.12 | 2.36 |
| 2026-11-02 | 7.32 | 35.91 | 27.24 | 33.96 | 1.10 | 3.22 | 2.97 |
| 2026-11-01 | 7.06 | 31.18 | 22.66 | 10.56 | 0.43 | 1.23 | 0.23 |
| 2026-10-31 | 7.21 | 31.35 | 36.13 | 13.87 | 0.46 | 2.21 | 1.94 |
| 2026-10-30 | 7.48 | 31.46 | 30.84 | 13.34 | 0.42 | 1.20 | 4.28 |
| 2026-10-29 | 7.11 | 31.61 | 34.45 | 16.23 | 0.52 | 3.53 | 0.69 |
| 2026-10-28 | 7.06 | 31.82 | 41.18 | 21.22 | 0.59 | 3.13 | 0.17 |
| 2026-10-27 | 7.08 | 32.03 | 23.34 | 16.03 | 0.53 | 2.50 | 0.40 |
| 2026-10-26 | 7.18 | 31.83 | 22.56 | 12.01 | 0.53 | 0.80 | 0.44 |
| 2026-10-25 | 7.16 | 31.61 | 32.27 | 21.41 | 0.55 | 0.35 | 1.30 |
| 2026-10-24 | 7.16 | 31.56 | 25.23 | 16.43 | 0.57 | 0.67 | 3.78 |
| 2026-10-23 | 7.11 | 32.28 | 21.36 | 18.15 | 0.59 | 1.81 | 4.36 |
| 2026-10-22 | 7.36 | 31.23 | 16.59 | 5.08 | 0.67 | 2.16 | 0.80 |
| 2026-10-21 | 7.29 | 31.44 | 36.13 | 9.06 | 0.68 | 1.67 | 2.12 |
| 2026-10-20 | 7.26 | 30.63 | 38.69 | 17.39 | 0.75 | 1.58 | 2.13 |
| 2026-10-19 | 7.58 | 31.36 | 36.23 | 11.72 | 0.70 | 1.79 | 1.04 |
| 2026-10-18 | 7.98 | 34.39 | 17.50 | 7.32 | 0.62 | 1.78 | 1.35 |
| 2026-10-17 | 7.75 | 31.66 | 25.62 | 16.92 | 0.87 | 2.10 | 0.70 |
| 2026-10-16 | 7.96 | 31.30 | 14.81 | 7.15 | 0.60 | 1.61 | 1.81 |
| 2026-10-15 | 6.61 | 31.26 | 32.86 | 20.33 | 0.87 | 1.97 | 2.85 |
| 2026-10-14 | 7.08 | 28.86 | 20.16 | 18.14 | 4.83 | 1.65 | 0.26 |
| 2026-10-13 | 7.22 | 27.39 | 16.19 | 8.21 | 0.94 | 1.51 | 0.00 |
| 2026-10-12 | 6.42 | 28.42 | 19.60 | 13.30 | 1.03 | 1.72 | 3.41 |
| 2026-10-11 | 6.48 | 28.84 | 17.64 | 12.05 | 1.04 | 1.66 | 1.77 |
| 2026-10-10 | 6.43 | 30.27 | 15.25 | 16.05 | 0.89 | 1.26 | 0.43 |
| 2026-10-09 | 6.65 | 29.74 | 15.30 | 11.05 | 1.05 | 0.78 | 1.01 |
| 2026-10-08 | 7.21 | 29.64 | 13.99 | 4.97 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
|
pH
(-)
|
Nhiệt độ
(mg/L)
|
COD
(mg/L)
|
|
TSS
(mg/L)
|
Amoni
(mg/L)
|
Lưu lượng NTSH đầu vào
(m3/h)
|
|
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
|