QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG
Công Ty CP Thép Posco Yamato Vina

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2026-03-03 -> 2026-04-02

Thời gian pH
(-)
(5 -> 9)
Nhiệt độ
(mg/L)
Không giới hạn
COD
(mg/L)
(0 -> 500)
TSS
(mg/L)
(0 -> 100)
Amoni
(mg/L)
(0 -> 10)
Lưu lượng NTSH đầu vào
(m3/h)
Không giới hạn
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
Không giới hạn
2026-04-02 7.16 29.28 29.42 5.89 1.31 2.96 1.74
2026-04-01 6.96 29.24 30.55 6.50 1.07 3.17 1.77
2026-03-31 6.25 29.35 29.18 7.39 0.80 3.39 2.30
2026-03-30 5.98 29.28 30.10 5.81 1.05 3.57 1.99
2026-03-29 6.01 29.04 28.45 5.43 1.35 2.60 1.71
2026-03-28 5.95 28.84 27.00 4.29 1.70 3.20 1.44
2026-03-27 6.09 28.89 25.83 4.59 1.75 6.06 2.61
2026-03-26 6.12 28.87 21.52 4.97 1.69 7.32 4.60
2026-03-25 6.25 28.82 19.77 4.01 1.60 3.47 6.99
2026-03-24 6.15 24.36 27.38 140.58 9.20 1.07 3.64
2026-03-23 6.93 26.07 29.14 15.17 1.80 1.16 5.68
2026-03-22 7.33 27.50 32.99 10.54 1.66 2.85 2.43
2026-03-21 7.37 27.47 33.87 10.87 1.67 3.21 2.31
2026-03-20 7.44 27.47 34.79 9.85 1.70 3.12 2.70
2026-03-19 7.44 27.49 35.02 9.90 1.70 3.11 2.28
2026-03-18 7.73 27.44 33.22 10.37 1.65 3.54 4.22
2026-03-17 7.33 27.06 33.70 10.50 1.68 3.26 3.35
2026-03-16 7.19 27.96 31.03 13.11 1.68 2.99 2.75
2026-03-15 7.24 28.59 31.14 10.41 1.68 2.58 2.30
2026-03-14 7.25 28.76 31.76 14.75 1.74 2.69 2.70
2026-03-13 7.32 28.64 32.20 15.10 1.72 4.43 4.67
2026-03-12 7.48 28.74 31.92 18.13 1.77 3.56 3.79
2026-03-11 7.48 28.97 32.48 18.15 1.81 4.05 3.32
2026-03-10 7.33 28.78 31.06 19.00 1.79 3.87 4.00
2026-03-09 7.74 28.88 27.18 28.65 1.73 3.99 5.09
2026-03-08 7.41 28.78 30.34 26.70 1.83 3.07 2.43
2026-03-07 7.45 28.50 31.94 17.10 1.81 3.76 3.29
2026-03-06 7.44 28.68 31.63 14.83 1.84 4.07 3.67
2026-03-05 7.46 29.03 31.02 13.84 1.88 4.23 3.12
2026-03-04 7.52 28.98 31.35 13.40 1.92 3.83 3.52
2026-03-03 7.52 28.84 30.95 14.42 1.93 3.16 4.97

Dữ liệu quan trắc lúc: Ngày tháng năm -

pH
(-)
Giới hạn: 5 -> 9
Nhiệt độ
(mg/L)
Không giới hạn
COD
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 500
TSS
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 100
Amoni
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 10
Lưu lượng NTSH đầu vào
(m3/h)
Không giới hạn
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
Không giới hạn