QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Công Ty CP Thép Posco Yamato Vina

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2026-06-22 -> 2026-07-22

Thời gian pH
(-)
Nhiệt độ
(mg/L)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Lưu lượng NTSH đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2026-07-22 5.73 29.37 17.31 7.21 0.90 0.49 11.42
2026-07-21 5.78 29.33 17.51 2.53 0.90 1.08 1.61
2026-07-20 5.82 28.61 20.10 4.65 0.90 1.49 1.01
2026-07-19 6.17 29.08 20.13 6.57 0.90 1.58 2.38
2026-07-18 6.33 29.23 29.33 11.82 0.90 1.42 2.16
2026-07-17 6.22 29.36 39.32 21.09 0.90 1.70 7.52
2026-07-16 7.18 28.25 27.11 11.88 0.90 4.76 5.59
2026-07-15 8.28 29.09 26.21 13.29 0.90 3.64 0.71
2026-07-14 7.65 29.29 31.98 18.09 0.90 2.25 0.58
2026-07-13 8.02 28.53 37.55 10.82 1.29 1.14 0.53
2026-07-12 8.49 29.69 23.47 2.64 1.16 1.20 0.49
2026-07-11 7.48 29.77 54.52 9.54 1.60 2.43 0.81
2026-07-10 7.40 29.79 62.81 9.51 1.42 3.45 1.12
2026-07-09 7.34 29.40 28.07 2.50 1.63 1.35 1.57
2026-07-08 7.30 28.96 32.00 3.67 1.63 1.87 0.75
2026-07-07 6.78 29.27 33.28 2.07 1.03 3.20 1.65
2026-07-06 6.77 29.26 28.17 1.22 0.91 1.56 1.03
2026-07-05 6.75 29.35 27.76 0.85 1.08 1.49 0.76
2026-07-04 6.80 29.66 27.02 1.00 1.35 1.28 2.59
2026-07-03 7.39 29.73 26.52 1.18 1.50 1.26 0.16
2026-07-02 7.30 30.00 26.42 2.48 1.75 1.35 1.52
2026-07-01 6.40 30.28 28.76 1.00 1.94 1.00 0.63
2026-06-30 6.55 30.22 20.19 2.26 1.69 2.04 0.81
2026-06-29 7.39 30.18 11.62 2.27 1.35 1.51 4.44
2026-06-28 7.40 30.45 17.63 3.08 1.79 1.38 0.57
2026-06-27 6.00 30.26 20.47 5.26 2.27 0.96 0.52
2026-06-26 6.43 29.74 20.80 2.69 2.00 1.40 0.68
2026-06-25 6.67 29.52 23.59 0.53 2.42 3.15 3.21
2026-06-24 7.23 30.04 19.01 3.34 2.56 1.62 1.53
2026-06-23 7.95 30.95 13.88 5.60 1.56 1.29 2.54
2026-06-22 7.66 30.91 20.34 5.23 1.38 2.26 1.75

Dữ liệu quan trắc lúc: Ngày tháng năm -

pH
(-)
Nhiệt độ
(mg/L)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Lưu lượng NTSH đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)