QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG
Công Ty CP Thép Posco Yamato Vina

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2026-04-25 -> 2026-05-25

Thời gian pH
(-)
(5 -> 9)
Nhiệt độ
(mg/L)
Không giới hạn
COD
(mg/L)
(0 -> 100)
TSS
(mg/L)
(0 -> 50)
Amoni
(mg/L)
(0 -> 5)
Lưu lượng NTSH đầu vào
(m3/h)
Không giới hạn
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
Không giới hạn
2026-05-25 6.99 31.21 35.84 16.16 2.07 1.43 0.39
2026-05-24 6.33 31.05 45.89 16.72 3.23 1.26 0.46
2026-05-23 6.50 30.08 47.98 9.48 3.69 1.36 0.42
2026-05-22 7.20 29.79 44.01 5.50 3.06 1.22 0.71
2026-05-21 6.97 29.70 49.81 6.20 2.84 1.11 3.54
2026-05-20 6.78 29.50 57.83 6.47 3.19 2.30 1.45
2026-05-19 6.61 29.45 57.34 7.88 3.10 2.01 0.88
2026-05-18 6.50 30.65 46.39 14.22 3.19 1.52 0.67
2026-05-17 7.03 31.00 29.43 11.54 2.42 0.83 1.50
2026-05-16 6.77 30.76 28.47 11.96 2.45 1.60 2.89
2026-05-15 6.61 31.12 27.78 12.39 2.27 0.96 0.88
2026-05-14 6.36 30.74 29.79 11.92 2.47 0.81 0.28
2026-05-13 6.27 30.72 28.98 8.02 2.45 0.81 0.20
2026-05-12 6.27 30.56 29.61 7.99 2.47 0.74 0.21
2026-05-11 6.57 30.89 25.53 8.78 2.20 0.93 0.23
2026-05-10 6.43 30.51 27.04 8.23 2.44 0.75 0.27
2026-05-09 6.99 30.21 24.38 10.13 2.15 0.73 0.32
2026-05-08 6.90 29.14 47.69 10.39 2.51 0.66 1.99
2026-05-07 6.93 29.79 47.00 5.56 2.91 1.04 0.60
2026-05-06 7.46 28.67 24.05 3.91 3.52 0.77 3.33
2026-05-05 7.00 28.49 36.32 6.38 2.77 1.45 2.53
2026-05-04 7.19 30.79 31.97 8.32 1.04 1.79 0.29
2026-05-03 7.16 30.13 25.99 3.72 2.42 2.08 2.68
2026-05-02 7.51 29.48 20.42 5.74 2.57 1.67 2.32
2026-05-01 7.49 29.67 20.55 4.99 2.93 0.47 0.19
2026-04-30 7.32 29.23 23.43 3.28 3.09 0.54 0.76
2026-04-29 7.37 28.67 22.37 2.01 2.32 0.71 2.43
2026-04-28 7.13 29.28 28.40 2.70 2.96 0.67 3.79
2026-04-27 6.90 29.21 38.68 3.47 3.81 0.81 0.20
2026-04-26 7.24 28.34 30.81 2.89 2.46 0.46 0.14
2026-04-25 7.01 28.59 34.21 3.75 2.75 0.66 6.26

Dữ liệu quan trắc lúc: Ngày tháng năm -

pH
(-)
Giới hạn: 5 -> 9
Nhiệt độ
(mg/L)
Không giới hạn
COD
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 100
TSS
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 50
Amoni
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 5
Lưu lượng NTSH đầu vào
(m3/h)
Không giới hạn
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
Không giới hạn